CKEditorフォーム内にGooglemap(経路付き)をiframeで埋め込んでいたのですが、突然 経路の起点が違う場所(店)になってしまいました。
突然GoogleMap内の経路がずれてしまった
OTHER FAQ
カテゴリ | Core Ver. | 関連モジュール | タイトル |
---|---|---|---|
コンテンツの管理 | 7.50 | Administration menu | 標準のユーザー管理ページ |
テーマ | 7.34 | スマホ、PCおよびアプリを同時に運用可能なおすすめのテーマはありますでしょうか? | |
フォーム | 7.43 | Webform | フォーム関数が実行されるタイミングについて |
サイトの構築 | 7.41 | Rules | Paygent モジュールについて |
サイトの構築 | 7.38 | Content Template | ページテンプレートが反映されません。 |
サイトの構築 | 7.38 | deployment | 冗長構成におけるアップロードおよび時間指定公開について |
サイトの構築 | 7.34 | ECK | Entityの使い方について |
コンテンツの作成 | 7.38 | Views | CSV出力にHTMLが入ってしまう |
ユーザ | 7.38 | user form | 新規ユーザー登録時、パスワード再設定時のパスワード入力抜けを防ぎたい |
フォーム | 7.38 | Views | Views一覧の絞り込み検索フォームで複数フィールドを対象にしたい |
コンテンツの作成 | 7.38 | CKEditor | 突然GoogleMap内の経路がずれてしまった |
css | 7.38 | Webform | Webfomの送信内容確認ページで表示が崩れる |
フォーム | 7.38 | Webform | Webformモジュールをアップデートしたら「このフィールドを入力してください」 |
7.38 | robots.txt | Google Search Console Teamから「CSS および JS ファイルに Googlebot がアクセスできません」 | |
コンテンツの作成 | 7.38 | CKEditor | CKEditorの「ソース」に入力したタグが消える |
コンテンツの作成 | 7.38 | Webform | Webformでテーブル形式にしたい |
フォーム | 7.38 | Webform | Webformでタクソノミーを参照したい |
コンテンツの作成 | 7.38 | node form | ノード編集フォームをテーブル表示形式にしたい |
コンテンツの作成 | 7.38 | node | 代理投稿を可能にしたい |
コンテンツの管理 | 7.38 | Block Views node | ノードページの編集タブをコンテキストメニューにしたい |
コメント
Googleのほうで位置情報または仕様が更新され
パーマリンク Submitted by actbrain on 2015/08/06 13:38.
Googleのほうで位置情報または仕様が更新され、指定座標に最も近い店が表示されるようになったのだろうと思います。再度指定するしかありません。
それはそれで仕方ないのですが、Googlemapの埋め込みが久しぶり、という事で手順について記録しておきます。
1)https://www.google.co.jp/maps で目標点を検索しピンを表示させる。
2)起点を入力する。
3)経路を微調整。
4)メニュー › 地図を共有または埋め込む をクリックしダイアログを標示する。
5)「地図を埋め込む」タブをクリックし地図サイズを選択する。
6)完成したURLをコピーし公開htmlにペーストする。
ページ