Google Map APIを利用し、住所情報を所得しているが、IE9で動作しない。
IE9でGoogle Map APIを利用した住所情報所得がうまくゆかない
OTHER FAQ
カテゴリ | Core Ver. | 関連モジュール | タイトル |
---|---|---|---|
SSH | 7.50 | ProxyCommand | SSH IP制限を1コマンドで通過する |
Apache2.4 | 7.50 | Apache2.4のアクセス制限 | |
サイトの構築 | 7.50 | Module Missing Message Fixer | モジュールをアンインストールしたらエラーがでるようになった |
drush | 7.54 | Drush | Drushでdrupalサイトをインストールする方法 |
ユーザの管理 | 7.50 | Paypal continued billing | drupal7のPaypal継続課金モジュールについて |
コンテンツの管理 | 7,51 | Views Data Export | Views Data ExportでCSVデータが欠けてしまう |
アップデート | 7.50 | Download count | DOWNLOAD MODULEページでダウンロードが失敗することがある |
開発 mail | 7.50 | Mail Safety | 開発/テスト用サイトのメール |
メール | 7.50 | Smtp | smtpでGmailアカウントを使いたい |
jQuery Revolution | 7.50 | jQuery Revolutionのリンクがスマホで機能しない | |
CentOS | 7.50 | 消せないファイルを消すには | |
権限 | 7.50 | Cron | Basic認証時のCron(wget)実行方法 |
PCRE | 7.50 | preg_match()がおかしい | |
コンテンツの作成 | 7.50 | Inline Entity Form | Drupal6のフィールドグループのようなモジュールはありませんか? |
ユーザ | 7.44 | Quickbar | 会員の種別(役割)別にメニューを設けたい |
ユーザ | 7.44 | Password Policy | 無効なユーザーを整理したい |
コンテンツの作成 | 7.50 | Expanding Textareas | Textareaフォームの行サイズを自動調整するモジュール |
コンテンツの作成 | 7.50 | Code per Node | ページ毎にCSSやJSを設定したい |
コンテンツの作成 | 7.34 | Entityreference prepopulate | 新規ノード作成時のリファレンス方法 |
コンテンツの管理 | 7.50 | Administration menu | 標準のユーザー管理ページ |
コメント
下記のように「$.getJSON」を利用する場合、IE8
パーマリンク Submitted by actbrain on 2014/06/18 16:44.
下記のように「$.getJSON」を利用する場合、IE8/IE9で「クロスドメインの通信」と言う事で「アクセスが拒否」されます。
~
$.getJSON("http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=~
~
対策:
https://github.com/MoonScript/jQuery-ajaxTransport-XDomainRequest
より、スクリプトを入手し、
Header内に
<script type="text/javascript" src="jquery.xdomainrequest.min.js"></script>
を挿入する事で機能するようになります。
ページ