Google Map APIを利用し、住所情報を所得しているが、IE9で動作しない。
IE9でGoogle Map APIを利用した住所情報所得がうまくゆかない
OTHER FAQ
| カテゴリ | Core Ver. | 関連モジュール | タイトル | 
|---|---|---|---|
| Calendar | 7.34 | Calendar | CalendarモジュールとGoogleカレンダーを同期するには | 
| ユーザ | 7.34 | ip_ranges | ログインアタック対策は? | 
| JavaScript | 7.34 | PHP | PHPからJavaScriptに変数値を渡したい | 
| コンテンツの作成 | 7.31 | CKEditor | CKEditorの新規生成ダイアログ内の初期値の変更 | 
| サイトの構築 | 7.31 | Views | ブロックViewsの絞り込みが表示されない | 
| 言語 | 7.28 | vim | vimで全角が化けてしまう | 
| GoogleMaps | 7.28 | Javascript | IE9でGoogle Map APIを利用した住所情報所得がうまくゆかない | 
| アップデート | 7.28 | Views | Pagerが表示されなくなった | 
| アップデート | 7.28 | DisableMessages | モジュールのアップデートガイダンスを非表示にしたい | 
| ユーザの管理 | 7.27 | PHP | 新規ユーザーの追加ができない | 
| サイトの構築 | 7.27 | Context block | ページ別、カテゴリ別等でブロックの表示有無を簡単にするには | 
| チューニング | 7.26 | PHP | DrupalはNginxで動く? | 
| 排他 | 7.26 | lock | Viewsモジュールの設定ページのような排他機能 | 
| コンテンツの作成 | 7.26 | PHP | ノード内の一部(フィールド)を変更する | 
| テーマ | 7.23 | hook | ページや状況によってテーマを切り替える | 
| ユーザ | 7.23 | User | 長い投稿者名の表示が切れる | 
| サイトの環境設定 | 7.23 | Image Style | 画像スタイルの使い方(Crop) | 
| サイトの構築 | 7.23 | Conditional fields | ノード編集フォームを動的にしたい | 
| コンテンツの作成 | 7.23 | maxlength | テキストフィールドの最大長のチェック&カウントダウン | 
| ユーザ | 7.23 | PHP | user_load_multiple()の復帰値 | 
 
                    
コメント
下記のように「$.getJSON」を利用する場合、IE8
パーマリンク Submitted by actbrain on 2014/06/18 16:44.
下記のように「$.getJSON」を利用する場合、IE8/IE9で「クロスドメインの通信」と言う事で「アクセスが拒否」されます。
~
$.getJSON("http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=~
~
対策:
https://github.com/MoonScript/jQuery-ajaxTransport-XDomainRequest
より、スクリプトを入手し、
Header内に
<script type="text/javascript" src="jquery.xdomainrequest.min.js"></script>
を挿入する事で機能するようになります。
ページ