アスペクト比(縦横比)が まちまちな画像の中心を狭い方を基準にして中心をくりぬくには?
画像スタイルの使い方(Crop)
OTHER FAQ
カテゴリ | Core Ver. | 関連モジュール | タイトル |
---|---|---|---|
コンテンツの管理 | 7.50 | Administration menu | 標準のユーザー管理ページ |
テーマ | 7.34 | スマホ、PCおよびアプリを同時に運用可能なおすすめのテーマはありますでしょうか? | |
フォーム | 7.43 | Webform | フォーム関数が実行されるタイミングについて |
サイトの構築 | 7.41 | Rules | Paygent モジュールについて |
サイトの構築 | 7.38 | Content Template | ページテンプレートが反映されません。 |
サイトの構築 | 7.38 | deployment | 冗長構成におけるアップロードおよび時間指定公開について |
サイトの構築 | 7.34 | ECK | Entityの使い方について |
コンテンツの作成 | 7.38 | Views | CSV出力にHTMLが入ってしまう |
ユーザ | 7.38 | user form | 新規ユーザー登録時、パスワード再設定時のパスワード入力抜けを防ぎたい |
フォーム | 7.38 | Views | Views一覧の絞り込み検索フォームで複数フィールドを対象にしたい |
コンテンツの作成 | 7.38 | CKEditor | 突然GoogleMap内の経路がずれてしまった |
css | 7.38 | Webform | Webfomの送信内容確認ページで表示が崩れる |
フォーム | 7.38 | Webform | Webformモジュールをアップデートしたら「このフィールドを入力してください」 |
7.38 | robots.txt | Google Search Console Teamから「CSS および JS ファイルに Googlebot がアクセスできません」 | |
コンテンツの作成 | 7.38 | CKEditor | CKEditorの「ソース」に入力したタグが消える |
コンテンツの作成 | 7.38 | Webform | Webformでテーブル形式にしたい |
フォーム | 7.38 | Webform | Webformでタクソノミーを参照したい |
コンテンツの作成 | 7.38 | node form | ノード編集フォームをテーブル表示形式にしたい |
コンテンツの作成 | 7.38 | node | 代理投稿を可能にしたい |
コンテンツの管理 | 7.38 | Block Views node | ノードページの編集タブをコンテキストメニューにしたい |
コメント
環境設定≫画像スタイルで「Crop&Trimming
パーマリンク Submitted by actbrain on 2013/11/15 15:01.
環境設定≫画像スタイルで「Crop&Trimming(拡縮とトリミング)」を行います。
※但し、この設定だと、表示枠より画像が小さい場合、拡大されてしまいます。
表示枠より画像が小さい場合、拡大しないようにするには「Trimminng(トリミング)」になりますが、Scaleされませんので、表示枠より縦横とも大きい画像を扱う場合、大きいままCropされます。
その他「DRUPALで動的にいろいろな画像を作る方法
パーマリンク Submitted by actbrain on 2015/10/09 16:40.
その他「DRUPALで動的にいろいろな画像を作る方法」で画像スタイル(+Image Cache Actions)の使い方を紹介しています。
http://www.act-brain.co.jp/howto/imagecache-actions
ページ